型號(hào)參數(shù):
型號(hào)(Motor Model) | T42BL4024 | T42BL6024 | T42BL8024 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 24 | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 4000 | 4000 | 4000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.063 | 0.125 | 0.185 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 1.65 | 3.4 | 4.5 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 27 | 52 | 77 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.185 | 0.38 | 0.55 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.035 | 0.041 | 0.042 |
反電勢(shì)常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 3.17 | 3.13 | 3.28 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 5.2 | 9.3 | 13.4 |
機(jī)身長(zhǎng)L | mm | |||
重量(Weight) | Kg |
接線說(shuō)明:
電源端口 | 控制信號(hào)端 | ||||||||
GND | V+ | +5V | VSP | X1 | FG | DIR | EN | ALM | GND |
電源- | 電源+ | 控制信號(hào)+ | 調(diào)速 | 剎車 | 速度反饋 | 方向 | 使能 | 報(bào)警 | 控制信號(hào)- |