型號參數(shù):
型號(Motor Model) | T60BL7848 | T60BL9924 | T60BL9948 | T60BL12048 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 24 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.95 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 3 | 11 | 6 | 8.8 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 100 | 200 | 200 | 300 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.96 | 1.95 | 1.95 | 2.85 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.114 | 0.06 | 0.122 | 0.126 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4.6 | 4.46 | 4.5 | 9.3 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 24 | 48 | 48 | 72 |
機(jī)身長L | mm | 88 | 109 | 109 | 130 |
重量(Weight) | Kg | 0.87 | 1.25 | 1.25 | 1.64 |
接線說明:
電源端口 | 控制信號端 | ||||||||
GND | V+ | +5V | VSP | X1 | FG | DIR | EN | ALM | GND |
電源- | 電源+ | 控制信號+ | 調(diào)速 | 剎車 | 速度反饋 | 方向 | 使能 | 報警 | 控制信號- |