型號(hào)參數(shù) :
型號(hào)(Motor Model) | T80BL8548 | T80BL10548 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | 4 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.78 | 1.6 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 7 | 13.8 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 250 | 500 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.97 | 0.1 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 7.2 | 7.54 |
反電勢(shì)常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 39 | 53 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 5.2 | 4 |
機(jī)身長(zhǎng)L | mm | 132 | 152 |
重量(Weight) | Kg | 1.65 | 2.24 |
接線圖:
電源端口 | 控制信號(hào)端 | ||||||||
GND | V+ | +5V | VSP | X1 | FG | DIR | EN | ALM | GND |
電源- | 電源+ | 控制信號(hào)+ | 調(diào)速 | 剎車(chē) | 速度反饋 | 方向 | 使能 | 報(bào)警 | 控制信號(hào)- |