Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(hào)(Motor Model) | 57BL4524 | 57BL5524 | 57BL7524 | 57BL9524 | 57BL11524 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電壓( voltage) | VDC | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.055 | 0.11 | 0.22 | 0.33 | 0.44 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 1.16 | 2.4 | 4.8 | 6.6 | 8.6 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 17 | 35 | 70 | 105 | 140 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.165 | 0.33 | 0.66 | 0.99 | 1.32 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.052 | 0.06 | 0.06 | 0.063 | 0.063 |
反電勢(shì)常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4 | 4.22 | 4.27 | 4.27 | 4.29 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 3.2 | 7.5 | 11.9 | 17.3 | 23 |
機(jī)身長(zhǎng)L | mm | 45 | 55 | 75 | 95 | 115 |
重量(Weight) | Kg | 0.33 | 0.44 | 0.75 | 1 | 1.25 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm