Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(Motor Model) | 60BL7848 | 60BL9924 | 60BL9948 | 60BL12024 | 60BL12048 | 60BL14048 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 24 | 48 | 24 | 48 | 48 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.32 | 0.65 | 0.65 | 0.95 | 0.95 | 1.27 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 3 | 11 | 6 | 16 | 8.8 | 11.5 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 100 | 200 | 200 | 300 | 300 | 400 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 0.96 | 1.95 | 1.95 | 2.85 | 2.85 | 3.81 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.114 | 0.06 | 0.122 | 0.06 | 0.126 | 0.127 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 4.6 | 4.46 | 4.5 | 4.45 | 9.3 | 9.2 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 24 | 48 | 48 | 72 | 72 | 96 |
機身長L | mm | 78 | 99 | 99 | 120 | 120 | 140 |
重量(Weight) | Kg | 0.85 | 1.25 | 1.25 | 1.65 | 1.65 | 2.05 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm