Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(Motor Model) | 80BL8548 | 80BL8531 | 80BL10548 | 80BL10531 | 80BL13048 | 80BL13031 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 310 | 48 | 310 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 0.78 | 0.63 | 1.6 | 1.27 | 2.38 | 1.9 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 7 | 0.8 | 13.8 | 1.65 | 21 | 2.5 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 250 | 200 | 500 | 400 | 750 | 750 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.97 | 0.74 | 0.1 | 0.74 | 0.97 | 0.74 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 7.2 | 54.8 | 7.54 | 54.8 | 7.2 | 54.8 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 39 | 39 | 53 | 53 | 65 | 65 |
機(jī)身長L | mm | 86 | 86 | 106 | 106 | 126 | 126 |
重量(Weight) | Kg | 1.5 | 1.5 | 2.1 | 2.1 | 2.7 | 2.7 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm