Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(Motor Model) | 86BL8048 | 86BL9048 | 86BL10531 | 86BL11548 | 86BL13048 | 86BL13031 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 4 | 4 | 4 | 4 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 48 | 310 | 48 | 48 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 1 | 1.27 | 1.8 | 2.1 | 2.5 | 2.5 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 8.5 | 10.8 | 2.2 | 18 | 19.5 | 3.3 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 314 | 400 | 565 | 659 | 785 | 785 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 3 | 3.81 | 5.4 | 6.3 | 7.5 | 7.5 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.133 | 0.133 | 0.84 | 0.133 | 0.133 | 0.8 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 9.8 | 9.8 | 62 | 9.7 | 10.2 | 62 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 120 | 160 | 220 | 260 | 320 | 320 |
機(jī)身長L | mm | 80 | 90 | 105 | 115 | 130 | 130 |
重量(Weight) | Kg | 2.2 | 2.6 | 3.4 | 3.8 | 4.3 | 4.3 |
*以上僅為代表性產(chǎn)品,派生產(chǎn)品可根據(jù)客戶要求制作!
Dimensions(外形圖): unit=mm