Electrical Specifications(技術(shù)數(shù)據(jù)):
型號(Motor Model) | 110BL11048 | 110BL11031 | 110BL14048 | 110BL14031 | 110BL17048 | 110BL17031 | 110BL23031 | |
極數(shù)(Number of Phases) | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | |
電壓( voltage) | VDC | 48 | 310 | 48 | 310 | 48 | 310 | 310 |
額定轉(zhuǎn)速(Rated speed) | rpm | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
額定轉(zhuǎn)矩(Rated torque) | N.m | 3.2 | 3.2 | 4.8 | 4.8 | 6.4 | 6.4 | 9.6 |
額定電流(Rated current) | Amps. | 28 | 3.8 | 39 | 6.2 | 52 | 8.5 | 12.5 |
額定功率(Rated power) | Watt. | 1000 | 1000 | 1500 | 1500 | 2000 | 2000 | 3020 |
峰值轉(zhuǎn)距(Max torque) | N.m | 9.6 | 9.6 | 14.4 | 14.4 | 19.2 | 19.2 | 28.8 |
轉(zhuǎn)矩常數(shù)(Torque constant) | N.m/Amps. | 0.114 | 0.842 | 0.123 | 0.774 | 0.123 | 0.711 | 0.768 |
反電勢常數(shù)(Back EMF) | V/Krpm | 8 | 57.1 | 8.8 | 55.3 | 8.9 | 5 | 55 |
轉(zhuǎn)子慣量(Rotor inertia) | Kg.mm2 | 730 | 730 | 1100 | 1100 | 1460 | 1460 | 2200 |
機(jī)身長L | mm | 110 | 110 | 140 | 140 | 170 | 170 | 230 |
重量(Weight) | Kg | 5.65 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 9.55 | 9.3 | 12.9 |
Dimensions(外形圖): unit=mm