電氣性能(環(huán)境溫度Tj=25℃時(shí))
供電電源 | DC18V~50V直流供電 (容量根據(jù)電機(jī)功率選擇) |
輸入最大電流 | 不大于15A (依所配電機(jī)和額定負(fù)載而定) |
輸入最大功率 | 最大720W |
適配電機(jī) | 適配輸出功率≤500W的電機(jī) |
絕緣電阻 | 在常溫下﹥500MΩ |
絕緣強(qiáng)度 | 在常溫常壓下0.5KV,1分鐘 |
使用環(huán)境參數(shù):
冷卻方式 | 自然風(fēng)冷&強(qiáng)制風(fēng)冷 | |
使用環(huán)境 | 場(chǎng)合 | 盡量避免粉塵,油霧及腐蝕性氣體 |
溫度 | 0℃~+50℃ | |
濕度 | ﹤80%RH,無凝露,無結(jié)霜 | |
震動(dòng) | ﹤0.5G(4.9m/s2 )10Hz-60Hz(非連續(xù)運(yùn)行) | |
保存溫度 | -20℃~+65℃ | |
外形尺寸 | 150mmX97.5mmX53mm | |
重量 | 約0.55Kg |
【提示注意】由于儲(chǔ)運(yùn)環(huán)境溫度的劇烈變化,容易產(chǎn)生凝露或結(jié)霜,此時(shí)應(yīng)把驅(qū)動(dòng)器放置12小時(shí)以上,待驅(qū)動(dòng)器溫度與環(huán)境溫度一致后方可通電運(yùn)行。
驅(qū)動(dòng)器接線示意圖: